Suzuki Grand Vitara 2013, Precios y Características
- Visto: 56320
Conoce a la Suzuki Grand Vitara, un vehículo elegante que no teme ensuciarse el “traje de gala” cuando recorre los caminos más complejos.

La Grand Vitara de Suzuki quizás no resulte tan imponente en las pistas como su hermana mayor, la Grand Nómade, pero su diseño resulta tan sofisticado que difícilmente pasará desapercibida ya sea en la ciudad, en el campo o en los terrenos off road. Su buena tracción permanente a las cuatro ruedas le otorga mucha estabilidad y facilita su conducción dentro y fuera del asfalto.
Este vehículo viene implementado con un excelente motor M16A de 1.6 L, con cuatro cilindros, y 16 válvulas en doble árbol de levas, DOHC, configuración con la que logra una potencia máxima de 98 hp a 5,900 rpm. Además, su sistema de control valvular VVT ayuda a reducir el consumo de combustible y de emisiones contaminantes, lo que hace de esta camioneta un transporte económico y ecológico.
El interior de la Grand Vitara ofrece un ambiente espacioso gracias a la amplitud de su cabina, ahora más ancha que la de sus versiones anteriores y los botones de su panel de control son lo bastante grandes como para ser visibles fácilmente por el conductor. Entre sus dispositivos interiores más resaltantes hallamos una pantalla multi-información que muestra la hora y un sistema de A/C con climatizador, que regula la temperatura de la SUV electrónicamente.
| Suzuki Grand Vitara desde $19,990 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Ahora bien, como decíamos en un inicio, puede que la Grand Vitara no sea tan voluminosa como lo es la Grand Nómade, pero aun así es capaz de dar la talla en caminos de difícil acceso. Para ello, ha sido implementada con suspensiones delantera y posterior, McPherson y Multilink independiente, respectivamente.
Además, no hay peligro al que debamos temer a bordo de esta camioneta, pues la estructura de su chasis está integrada a la carrocería, un detalle que proporciona fuerza, rigidez y comodidad a sus pasajeros. Y por si no bastara esto, Suzuki la ha equipado con un sistema de doble airbag para proteger al piloto y al copiloto.
Un detalle adicional que hace de la Grand Vitara un vehículo a prueba de accidentes es su sistema de antibloqueo de frenos y de distribución electrónica de la fuerza de frenado. El primero libera el volante al frenar bruscamente para dirigir el carro hacia un lugar seguro, y el segundo otorga más fuerza a los frenos posteriores para equilibrar el peso del vehículo ante una colisión.
| Concesionarias | ||||||||
|
Derco Surco: Cristobal de Peralta Norte 1000 - C.C. Jockey Plaza - Suzuki del Perú-Telf. 713-5000 Surquillo: C.C. Open Plaza Angamos - Derco Center- Telf. 713-5000 San Miguel: C.C. Plaza San Miguel Domo Exterior - Suzuki del Perú - Telf. 713-5000 La Molina: Av. Javier Prado Este 5635 - Suzuki del Perú - Telf. 713-5000 Independencia: C.C. Plaza Lima Norte - Panamericana Norte con Tomás Valle - Telf. 713-5000 |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | 1.6 MT GLX | 2.4 MT GLX | 2.4 AT GLX |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||
| Longitud total ( mm ) | 4,035 | ||
| Ancho total ( mm ) | 1,810 | ||
| Altura total ( mm ) | 1,695 | ||
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2,440 | ||
| Rodada delantera ( mm ) | 1,540 | ||
| Rodada trasera ( mm ) | 1,570 | ||
| Despeje libre del suelo ( mm ) | 200 | ||
| Radio mínimo de giro ( m ) | 5.1 | ||
| Peso listo para la marcha ( kg ) | 1,481 | 1,524 | 1,539 |
| Peso bruto del vehículo ( kg ) | 1,830 | 1,870 | 1,890 |
| MOTOR | |||
| N° de válvulas | 16 con sistema VVT | ||
| N° de cilindros | 4 | ||
| Cilindrada ( cc. ) | 1,586 | 2,393 | |
| Potencia máxima ( hp / rpm) | 98 / 5,900 | 164 / 6,000 | |
| Torque máximo ( Nm / rpm) | 139 / 4,100 | 225 / 4,000 | |
| Tracción | 4x4 , full time | 4x4 ( 4 - mode ) | |
| Dirección | Servoasistida hidráulica, cremallera y piñón | ||
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | ||
| Suspensión trasera | Independiente multi-link | ||
| TRANSMISIÓN | |||
| Tipo | Manual , 5 velocidades sincronizadas , 1 reversa | Automática de 4 velocidades sincronizadas, 1 reversa | |
| CAPACIDADES | |||
| Depósito de combustible ( l ) | 55 | ||
| Asientos | 4 | ||
| Versión | 1.6 MT GLX | 2.4 MT GLX | 2.4 AT GLX |
|---|---|---|---|
| SEGURIDAD | |||
| Sistema de frenos con sistema ABS con EBD | ![]() |
||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
| Frenos traseros | Tambor y zapata | Discos ventilados | |
| Cinturones delanteros pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | ![]() |
||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntas | ![]() |
||
| Doble airbag | ![]() |
||
| Tuerca antirrobo para rueda de repuesto | ![]() |
||
| INTERIOR | |||
| Alzavidrios eléctricos | ![]() |
||
| Espejos eléctricos | ![]() |
||
| Cierre central de puertas | ![]() |
||
| Sistema de audio con CD MP3 original de fábrica | ![]() |
||
| Radio con comando al volante | ![]() |
||
| Volante regulable en altura | ![]() |
||
| Asiento de conductor regulable | ![]() |
||
| Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables | ![]() |
||
| Computador a bordo | ![]() |
||
| Aire acondicionado con climatizador automático | ![]() |
||
| EXTERIOR | |||
| Faros halógenos multireflectores | ![]() |
||
| Espejos exteriores eléctricos | ![]() |
||
| Neblineros | Opcional | ![]() |
|
| Vidrios tintados color verde | ![]() |
||
| Aros de aleación | Opcional | ![]() |
|
| Neumáticos | 225 / 70 R16 | 225 / 65 R17 | |




