Nissan Versa 2012-2013, Precios y Características
- Visto: 52691
Un sedán muy atractivo, seguro y confortable cuya tecnología promete cubrir todas nuestras expectativas. Conoce más acerca del Nissan Versa.

El Nissan Sentra es un auto con mucha presencia y detalles exteriores e interiores que lo convierten en un transporte muy versátil. Este sedán es muy adecuado para quienes el alto rendimiento y confort son indispensables. Su diseño transmite distinción, y tal como viene equipado, es el carro indicado para conducir dejando atrás el estrés provocado por una larga jornada de trabajo o negocios.
Este vehículo está a la venta en nuestro país en dos versiones, Versa Sense y Versa Advance, que a su vez se dividen en cuatro variantes. De esas cuatro opciones que ofrece cada una, dos de ellas son automáticas y dos, mecánicas. Así mismo, de entre estas subdivisiones, una es más equipada que la otra. Como resultado tenemos ocho versiones del Nissan Versa en el Perú.
No obstante, todas las variedades del carro en cuestión llevan un motor a gasolina -de 95 octanos- de 1.6 L, cuatro cilindros y 16 válvulas en doble árbol de levas DOHC, por el cual el Nissan Versa es capaz de conseguir 106 hp cuando alcanza las 5,600 rpm. La alimentación en este mecanismo funciona por control electrónico de inyección de combustible ECCS y la relación de compresión en sus cilindros es de 9.8:1.
| Nuevo Nissan Versa desde $14,990 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
El equipamiento externo del Nissan Versa con el que cuentan todas sus versiones consiste en espejos exteriores y parachoques color de la carrocería, limpiaparabrisas intermitente de dos velocidades, manijas de puertas cromadas, faros delanteros halógenos, retrovisores eléctricos abatibles manualmente, entre otros. En su opción Versa Advance, este carro cuenta además con aros de aleación de 15” y neblineros.
De otro lado, en el interior del Versa podemos encontrar, indistintamente a la versión, aire acondicionado, forzado y calefacción, asientos delanteros tipo butaca, radio CD/MP3 con entrada auxiliar, cuatro parlantes, elevalunas delanteros eléctricos, control de audio en el timón, control de velocidad crucero en el volante y más. En el Versa Advance y en los Sense más completos se incluye elevalunas posteriores eléctricos, llave inteligente y encendido por botón.
Y en cuanto a la seguridad de sus ocupantes, el Nissan Versa ofrece dos airbags (piloto/copiloto) en todas sus versiones, así como cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, tercera luz de freno, alarma de pánico, cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad, y afines. El Versa Advance lleva también anclaje para sillas de bebé Isofix y cinturones de seguridad posteriores de 3 puntas (de 2, en el caso de las Sense).
Con estas ventajas, el Nissan Versa reclama un lugar destacado entre los sedanes de nuestro mercado, y argumentos le sobran. Un vehículo atractivo, seguro y confortable es sin lugar a dudas lo que muchos conductores prefieren, desde su rol de trabajadores, de padres de familia o desde simplemente, el de amantes de los autos. Este sedán está a la altura de estas exigencias y promete cubrirlas con creces.
| Concesionarias | ||||||||
|
LIMA Y CALLAO Almacenes Santa Clara Aurelisa EAFC Maquisistema Nissan Maquinarias La Molina Nissan Maquinarias San Isidro Nissan Maquinarias Los Olivos Nissan Maquinarias San Miguel Nissan Maquinarias C.C. Mall Aventura Plaza Nissan Maquinarias C.C. Plaza Lima Norte ANCASH Alberto Torres Normotors CUSCO Andean Motors LORETO Boullosa Motors HUÁNUCO Carrión Automotriz UCAYALI Chiu Hermanos PUNO Corsa TACNA Gnecco y Cia LA LIBERTAD Mannucci Diesel CAJAMARCA Mannucci Diesel Cajamarca AREQUIPA Roberts Resersur MOQUEGUA Roberts Resersur ICA Pacífico Motors AYACUCHO Vehicen PIURA Nissan Maquinarias Piura LAMBAYEQUE Nissan Maquinarias Chiclayo SAN MARTÍN Nissan Maquinarias Tarapoto JUNÍN Nissan Maquinarias Huancayo |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||
| Tipo | HR16DE 4 cilindros en línea DOHC , 16 válvulas | |||
| Alimentación | Control electrónico de inyección de combustible ECCS | |||
| Cilindrada ( cc ) | 1,598 | |||
| Relación de compresión | 9.8 : 1 | |||
| Potencia máxima ( hp / rpm ) | 106 / 5,600 | |||
| Torque máximo ( kgm / rpm ) | 14.5 / 4,000 | |||
| DIRECCIÓN | ||||
| Tipo | Piñón y cremallera , asistida eléctricamente , sensible a la velocidad | |||
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades más reversa | Automática de 4 velocidades más reversa | Mecánica de 5 velocidades más reversa | Automática de 4 velocidades más reversa |
| TRACCIÓN | ||||
| Tipo | 4 x 2 delantera | |||
| FRENOS | ||||
| Tipo | Servoasistido con doble circuito independiente | |||
| Delanteros | Discos ventilados | |||
| Posteriores | Tambores | |||
| Sistema de frenos ABS | ![]() |
|||
| Distribución electrónica de frenado ( EBD ) | ![]() |
|||
| Asistencia a la frenada de urgencia ( BA ) | ![]() |
|||
| SUSPENSIÓN | ||||
| Delantera | Independiente con barra estabilizadora , tipo torsión y resortes helicoidales | |||
| Posterior | Barra de torsión con resortes | |||
| COMBUSTIBLE | ||||
| Tipo | Gasolina de 95 octanos | |||
| DIMENSIONES | ||||
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2,600 | |||
| Largo total ( mm ) | 4,465 | |||
| Ancho total ( mm ) | 1,695 | |||
| Alto total ( mm ) | 1,514 | |||
| Claro mínimo al piso ( mm ) | 173 | |||
| PESOS | ||||
| Peso bruto vehicular ( kg ) | 1,398 | 1,415 | 1,413 | 1,429 |
| Peso neto ( kg ) | 1,013 | 1,030 | 1,028 | 1,044 |
| Carga útil ( kg ) | 385 | |||
| OTROS | ||||
| N° de asientos | 5 | |||
| Radio mínimo de giro ( m ) | 5.03 | |||
| Versión | Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | ||||
| Airbag piloto y copiloto | ![]() |
|||
| Aire acondicionado , forzado y calefacción | ![]() |
|||
| Asientos delanteros | Tipo butaca, descansa pies para el piloto , apoyabrazos en la puerta, y apoyacabezas | |||
| Asiento del piloto regulable en altura | ![]() |
![]() |
||
| Asientos posteriores con apoyacabezas y apoyabrazos | ![]() |
|||
| Asientos posteriores rebatibles 60 / 40 | ![]() |
![]() |
||
| Tapiz de asientos en tela | ![]() |
|||
| Cinturones de seguridad delanteros | Si, de 3 puntos | |||
| Cinturones de seguridad posteriores | Si , 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos | Si, 3 de 3 puntos | ||
| Espejo retrovisor interior tipo día / noche | ![]() |
|||
| Elevalunas eléctricos | Delanteros | Posteriores | ||
| Equipo de sonido | Radio CD MP3 + AUX , 4 parlantes , controles de audio en el timón | |||
| Luces de salón y de lectura de mapas | ![]() |
|||
| Parasol de piloto con espejo | ![]() |
|||
| Panel de instrumentos plateado | ![]() |
![]() |
||
| Control de velocidad crucero en el timón | ![]() |
|||
| Control de teléfono manos libres | ![]() |
|||
| Conexión para IPod | ![]() |
|||
| Computadora de manejo | ![]() |
|||
| Apertura interior de tapa de combustible | ![]() |
|||
| Desempañador de luna posterior con temporizador | ![]() |
|||
| Indicador de combustible | ![]() |
|||
| Anclaje para silla de niños ISOFIX | ![]() |
![]() |
||
| Bolsillos en las puertas delanteras | ![]() |
|||
| Posavasos delanteros en consola central | ![]() |
|||
| Posavasos posteriores en consola central | ![]() |
|||
| Reloj digital en equipo de sonido | ![]() |
|||
| Socket de 12 V | ![]() |
|||
| Tacómetro | ![]() |
|||
| Velocímetro | ![]() |
|||
| Timón de Uretano de 3 rayos, regulable en altura | ![]() |
|||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||||
| Aros | Acero , 15" | Aleación, 15" | ||
| Cobertor de aros | ![]() |
![]() |
||
| Aro de repuesto de acero de 15" | ![]() |
|||
| Neumático y neumático de repuesto | ![]() |
|||
| Espejos exteriores | Eléctricos , abatibles manualmente, del color de la carrocería | |||
| Faros delanteros halógenos | ![]() |
|||
| Faros neblineros | ![]() |
![]() |
||
| Limpiaparabrisas | Intermitente, de 2 velocidades | |||
| Apertura y cierre a distancia de puertas | ![]() |
|||
| Apertura de maletera a distancia | ![]() |
|||
| Alarma de pánico | ![]() |
|||
| Cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad | ![]() |
|||
| Manijas de puertas cromadas | ![]() |
|||
| Inmovilizador de motor y alarma | ![]() |
|||
| Parabrisas laminado | ![]() |
|||
| Parachoques delantero del color de la carrocería | ![]() |
|||
| Tercera luz de freno | ![]() |
|||





