Nissan Navara 2012-2013, Precios y Características
- Visto: 25454
La Navara sobresale por su desempeño en rutas complicadas y por la comodidad que es capaz de ofrecer aun en condiciones difíciles de manejo.

Esta pick up japonesa se distingue por la fortaleza de su mecanismo. Su diseño y estética saben reflejar muy bien esto último sin perjuicio de la elegancia que sus detalles exteriores dejan en evidencia. La Nissan Navara cuenta con un prestigioso soporte tecnológico del cual su fabricante asiática puede jactarse sin reparos, todo ello para brindar un estilo de conducción seguro e indiscutiblemente resistente bajo condiciones de terreno muy duras.
Son tres las variedades de la Navara que Nissan tiene a la venta en nuestro mercado: Mid SE, Lux LE MT y Lux LE AT. La primera de ellas se diferencia de las otras dos por un motor ligeramente distinto que ofrece 142 hp cuando logra las 4 mil rpm, mientras que el motor de las Lux LE otorga un máximo de 172 hp al alcanzar las mismas rpm. No obstante, ambos motores son de 2.5 L, cuatro cilindros en línea, doble árbol de levas DOHC, y utilizan diesel.
| Nissan Navara desde $31,100 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
La Navara exhibe un notable desempeño gracias a su tecnología moderna, que comprende por ejemplo una suspensión delantera de doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador y barra estabilizadora, así como un eje rígido con muelle semielíptico y amortiguador como suspensión posterior. Además, la versión Mid LE viene con caja mecánica de seis velocidades y las Lux LE traen opcionalmente esa transmisión u otra de tipo automática con cinco marchas.
En lo que respecta al diseño exterior de la Nissan Navara, son admirables su amplia parrilla con detalles cromados y sus faros delanteros halógenos de forma trapezoidal, elementos que en conjunto transmiten la rudeza de esta camioneta y su resistencia ante una variedad de obstáculos. El equipamiento de esta zona incluye aros de aleación de 16”, parachoques posterior cromado, compuerta posterior con aperturas laterales, entre otros periféricos.
En el interior de esta pick up la comodidad está garantizada por su sistema de climatización con aire acondicionado, forzado y calefacción, asientos delanteros tipo butaca, posteriores tipo banca, radio CD con lectora MP3, entrada auxiliar, antena de radio y cuatro parlantes. Parte también del confort en el habitáculo de la Navara lo facilitan un timón de tres rayos regulable en altura, una consola central con posavasos y un desempañador de luna posterior.
Por último, la seguridad a bordo de la Nissan Navara está a cargo de airbags para piloto y copiloto -en versiones Lux LE-, seis agarraderas interiores, tercera luz de frenos -sólo en Lux LE-, un parabrisas laminado y sistema de frenos ABS en todas las versiones menos la Mid LE.
| Concesionarias | ||||||||
|
LIMA Y CALLAO Almacenes Santa Clara Aurelisa EAFC Maquisistema Nissan Maquinarias La Molina Nissan Maquinarias San Isidro Nissan Maquinarias Los Olivos Nissan Maquinarias San Miguel Nissan Maquinarias C.C. Mall Aventura Plaza Nissan Maquinarias C.C. Plaza Lima Norte ANCASH Alberto Torres Normotors CUSCO Andean Motors LORETO Boullosa Motors HUÁNUCO Carrión Automotriz UCAYALI Chiu Hermanos PUNO Corsa TACNA Gnecco y Cia LA LIBERTAD Mannucci Diesel CAJAMARCA Mannucci Diesel Cajamarca AREQUIPA Roberts Resersur MOQUEGUA Roberts Resersur ICA Pacífico Motors AYACUCHO Vehicen PIURA Nissan Maquinarias Piura LAMBAYEQUE Nissan Maquinarias Chiclayo SAN MARTÍN Nissan Maquinarias Tarapoto JUNÍN Nissan Maquinarias Huancayo |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | 6 MT 2.5 D/C MID SE TDI | 6 MT 2.5 D/C LUX LE TDI | 5 AT 2.5 D/C LUX LE TDI |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| Tipo | YD25DDTI Intercooler turbo diesel de 4 cilindros en línea DOHC (MID) | YD25DDTI Intercooler turbo diesel de 4 cilindros en línea DOHC (HIGH) | |
| Alimentación | Inyección directa + Common rail | ||
| Cilindrada (cc) | 2,488 | ||
| Relación de compresión | 16.5 : 1 | ||
| Potencia máxima (hp / rpm) | 142 / 4,000 | 172 / 4,000 | |
| Torque máximo (kgm / rpm) | 36.3 / 2,000 | 41.1 / 2,000 | |
| DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN | |||
| Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | ||
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 5 velocidades | |
| Tracción | 4 x 4 seleccionable | ||
| FRENOS | |||
| Sistema de frenos ABS | ![]() |
![]() |
|
| Delanteros | Discos ventilados | ||
| Posteriores | Tambores | ||
| SUSPENSIÓN | |||
| Delantera | Doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador, barra estabilizadora | ||
| Posterior | Eje rígido con muelle semielíptico y amortiguador | ||
| COMBUSTIBLE | |||
| Tipo | Diesel | ||
| Capacidad de tanque (gal / l) | 21.1 / 80 | ||
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3,200 | ||
| Largo total (mm) | 5,230 | ||
| Ancho total (mm) | 1,795 | 1,850 | |
| Alto total (mm) | 1,765 | 1,780 | |
| Largo de tolva (mm) | 1,480 | ||
| Ancho de tolva (mm) | 1,494 | ||
| Alto de tolva (mm) | 454 | ||
| Claro mínimo al piso (mm) | 220 | ||
| PESOS | |||
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,800 | ||
| Peso neto (kg) | 1,897 | 1,965 | 1,984 |
| Carga útil (kg) | 903 | 835 | 816 |
| OTROS | |||
| Diferencial tipo deslizamiento limitado (LSD) | ![]() |
![]() |
|
| N° de plazas | 5 ( 4 pasajeros + 1 conductor ) | ||
| Radio mínimo de giro (m) | 6.3 | 6.6 | |
| Versión | 6 MT 2.5 D/C MID SE TDI | 6 MT 2.5 D/C LUX LE TDI | 5 AT 2.5 D/C LUX LE TDI |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Airbags piloto y copiloto | ![]() |
![]() |
|
| Aire acondicionado, forzado y calefacción | ![]() |
||
| Asientos delanteros | Apoyacabezas regulables en altura (2), tipo butaca | ||
| Asientos posteriores | Apoyacabezas regulables en altura (2), tipo butaca | ||
| Tapiz de asientos en tela | ![]() |
||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | ![]() |
Si, con pretensionadores | |
| Cinturones posteriores (2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos) | ![]() |
||
| Espejo retrovisor interior tipo día/noche | ![]() |
||
| Elevalunas delanteros | Manuales | Eléctricos | |
| Elevalunas posteriores | Manuales | Eléctricos | |
| Radio CD , MP3 y entrada auxiliar | ![]() |
||
| Antena de radio | ![]() |
||
| Parlantes (4) | ![]() |
||
| Consola central con posavasos | ![]() |
||
| Desempañador posterior | ![]() |
||
| Guantera con llave | ![]() |
||
| Parasol con espejo | ![]() |
![]() |
|
| Reloj digital | ![]() |
||
| Agarraderas (6) | ![]() |
||
| Revisteros en puertas delanteras | ![]() |
||
| Tacómetro | ![]() |
||
| Timón de 3 rayos, regulable en altura | ![]() |
||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Aros de aleación de 16" | ![]() |
||
| Neumáticos 255 / 70 R16 | ![]() |
||
| Aro de repuesto de acero R16 | ![]() |
||
| Neumático de repuesto de 255 / 70 R16 | ![]() |
||
| Espejos exteriores | Manuales y abatibles | Eléctricos y cromados | |
| Faros delanteros halógenos | ![]() |
||
| Faros neblineros | ![]() |
![]() |
|
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades, intermitente | ![]() |
||
| Estribos laterales | ![]() |
![]() |
|
| Escarpines delanteros y posteriores | ![]() |
||
| Alarma | ![]() |
![]() |
|
| Apertura a distancia de puertas | ![]() |
![]() |
|
| Apertura interior de tapa de combustible | ![]() |
||
| Cierre centralizado de puertas | ![]() |
![]() |
|
| Compuerta posterior con apertura central | ![]() |
||
| Ganchos de carga internos | ![]() |
||
| Inmovilizador de motor | ![]() |
![]() |
|
| Manijas del color de la carrocería | ![]() |
||
| Máscara cromada | ![]() |
![]() |
|
| Parabrisas laminado | ![]() |
||
| Parachoques delantero del color de la carrocería con centro negro | ![]() |
||
| Parachoques posterior cromado | ![]() |
||
| Tercera luz de frenos | ![]() |
![]() |
|





