Mecánica
Volkswagen Spacefox, Precios y Características
- Miércoles, 01 Agosto 2012 15:53
- Visto: 18655
Diseño, espacio y versatilidad son las características de este auto. Un auto para viajar y pasear en familia. Hablamos del Volkswagen Spacefox.

El Volkswagen Spacefox es un auto diseñado para brindar un amplio espacio a sus ocupantes. Podríamos encasillarlo en el rubro de los station wagon o como le llaman en otros países, vehículos de turismo. No destacará en su diseño que, para ser verdad, es discreto, pero sí en el espacio que brinda sus ocupantes.
El Spacefox está disponible en una sola versión, la de motor 1.6 L, con transmisión automática (5 velocidades) y con transmisión mecánica (6 velocidades). Tiene una cilindrada de 1,598 cc, con 4 cilindros y 8 válvulas, con una potencia de 101 HP y un torque máximo de 143 Nm. Cuenta con una suspensión delantera independiente tipo Mc Pherson y una suspensión trasera interdependiente con brazos longitudinales.
| Volkswagen Spacefox desde $20,690 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Como equipamiento interior, el Spacefox incluye cierre centralizado de puertas con mando a distancia, radio con CD/MP3, USB, SD Card y Bluetooth junto a 6 altavoces, aire acondicionado, computadora de abordo, volante multifunción con regulación de altura y profundidad, levantavidrios eléctricos con sistema ‘One touch’, parasoles iluminados y luz de lectura anterior y dos luces de lectura posteriores.
En el exterior, se nota la antena en techo, la tercera luz de freno, las barras longitudinales de techo, los faros delanteros halógenos, los aros de aleación de 15’’ y espejos retrovisores con regulación eléctrica.
En seguridad, este auto trae discos ventilados adelante y de tambor atrás, airbags para conductor y acompañante, alarma antirrobo y cinturones de seguridad de 3 puntos.
Utilidad, buen espacio en el habitáculo y deportividad es lo que ofrece el Volkswagen Spacefox.
| Concesionarias | ||||||||
|
Amsa Surquillo: Av. República de Panamá 3881 - Tel. 224-9150 Surco: Av. Benavides 5001 - Tel. 717-9030 La Victoria: Av. Javier Prado Este 1117 - Tel. 226-3333 Flechelle Miraflores: Av. Tomás Marsano 2670 - Tel. 449-5000 / Larcomar: Malecón de la Reserva - Nivel B Norte Euroshop S.A.: Surquillo: Av. Domingo Orué 973 - Tel. 618-5055 Moliwagen La Molina: Av. La Universidad 1248 - Tel. 479-2121 Independencia: Plaza Lima Norte - Cruce Av. Tomás Valle con Panamericana Norte Peruwagen San Borja: Av. San Luis 2467 - Tel. 225-4488 / San Miguel: Av. La Marina 3001 - Tel. 618-7390 Bellavista, Callao: Mall Aventura Plaza - Av. Colonial 3866 Ecolínea Miraflores: Av. El Ejército 890 - Tel. 421-3758 / Chorrillos: Av. Huaylas 1491 - Tel. 234-9755 Pandero: Surco: Jockey Plaza - Av. Javier Prado Este 4200 |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | 2.0 AT |
|---|---|
| MECÁNICA FUNCIONAL | |
| Capacidad | 1.6 L |
| Cilindrada ( cm3) | 1,598 |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia ( CV – KW / rpm ) | 101 ( 74 ) / 5,250 |
| Torque máximo ( Nm / rpm ) | 143 / 3,850 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades / automatizada ASG de 5 velocidades |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Interdependiente con brazos longitudinales |
| Sistema de frenos | Delanteros discos ventilados , posteriores tambor |
| PERFORMANCE | |
| Velocidad máxima ( km / h ) | 179 |
| Aceleración 0 a 100 km / h ( seg ) | 11.5 |
| DIMENSIONES | |
| Largo ( mm ) | 4,178 |
| Ancho ( mm ) | 1,657 |
| Alto ( mm ) | 1,547 |
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2465 |
| Cpacidad de tanque de combustible ( l ) | 50 |
| Maletera ( asiento trasero en posición estándar ) ( l ) | 430 |
| Maletera ( asiento trasero desplazado adelante ) ( l ) | 525 |
| Peso en orden de marcha ( kg ) | 1140 |
| Carga útil máxima ( kg ) | 490 |
| Versión | 2.0 AT |
|---|---|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Antena de techo | ![]() |
| Barras longitudinales de techo | ![]() |
| Faros delanteros halógenos dobles con máscara oscurecida | ![]() |
| Aros de aleación 6J x 15 | ![]() |
| Molduras laterales de protección color carrocería | ![]() |
| Neumáticos 195 / 55 R15 | ![]() |
| Limpiaparabrisas posterior | ![]() |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR Y DE SEGURIDAD | |
| Cluster con iluminación por LED's | ![]() |
| Encendedor y cenicero | ![]() |
| Portaobjetos bajo el asiento del conductor | ![]() |
| Portavasos en la consola central | ![]() |
| Iluminación de la guantera | ![]() |
| 1 luz de lectura anterior y 2 luces de lectura posteriores | ![]() |
| Parasoles iluminados | ![]() |
| Mesitas tipo avión en respaldos de asientos | ![]() |
| Tapizado de asientos en tela | ![]() |
| Detalles interiores en color aluminio | ![]() |
| Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos | ![]() |
| Cinturones traseros de 3 puntos laterales, y central abdominal | ![]() |
| Inmovilizador electrónico | ![]() |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia | ![]() |
| Airbag para conductor y acompañante | ![]() |
| Alarma antirrobo | ![]() |
| Asiento posterior bipartido | ![]() |
| Tercera luz de freno | ![]() |
| EQUIPAMIENTO FUNCIONAL | |
| 6 altavoces | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Alarma de luces encendidas | ![]() |
| Asiento del conductor con regulación de altura | ![]() |
| Asiento trasero bipartido y deslizable longitudinalmente | ![]() |
| Computadora a bordo I-System | ![]() |
| Dirección asistida | ![]() |
| Filtro antipolen | ![]() |
| Limpiaparabrisas con intervalos de barrido | ![]() |
| Volante multifunción | ![]() |
| Volante con regulación en altura y profundidad | ![]() |
| Apertura a distancia de maletera | ![]() |
| Levantavidrios eléctricos con sistema "One Touch" | ![]() |
| Espejos exteriores con regulación eleéctrica | ![]() |
| Radio con CD / MP3, USB , SD Card y Bluetooth | ![]() |
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | 2.0 AT |
|---|---|
| MECÁNICA FUNCIONAL | |
| Capacidad | 1.6 L |
| Cilindrada ( cm3) | 1,598 |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia ( CV – KW / rpm ) | 101 ( 74 ) / 5,250 |
| Torque máximo ( Nm / rpm ) | 143 / 3,850 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades / automatizada ASG de 5 velocidades |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Interdependiente con brazos longitudinales |
| Sistema de frenos | Delanteros discos ventilados , posteriores tambor |
| PERFORMANCE | |
| Velocidad máxima ( km / h ) | 179 |
| Aceleración 0 a 100 km / h ( seg ) | 11.5 |
| DIMENSIONES | |
| Largo ( mm ) | 4,178 |
| Ancho ( mm ) | 1,657 |
| Alto ( mm ) | 1,547 |
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2465 |
| Cpacidad de tanque de combustible ( l ) | 50 |
| Maletera ( asiento trasero en posición estándar ) ( l ) | 430 |
| Maletera ( asiento trasero desplazado adelante ) ( l ) | 525 |
| Peso en orden de marcha ( kg ) | 1140 |
| Carga útil máxima ( kg ) | 490 |
| Versión | 2.0 AT |
|---|---|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Antena de techo | ![]() |
| Barras longitudinales de techo | ![]() |
| Faros delanteros halógenos dobles con máscara oscurecida | ![]() |
| Aros de aleación 6J x 15 | ![]() |
| Molduras laterales de protección color carrocería | ![]() |
| Neumáticos 195 / 55 R15 | ![]() |
| Limpiaparabrisas posterior | ![]() |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR Y DE SEGURIDAD | |
| Cluster con iluminación por LED's | ![]() |
| Encendedor y cenicero | ![]() |
| Portaobjetos bajo el asiento del conductor | ![]() |
| Portavasos en la consola central | ![]() |
| Iluminación de la guantera | ![]() |
| 1 luz de lectura anterior y 2 luces de lectura posteriores | ![]() |
| Parasoles iluminados | ![]() |
| Mesitas tipo avión en respaldos de asientos | ![]() |
| Tapizado de asientos en tela | ![]() |
| Detalles interiores en color aluminio | ![]() |
| Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos | ![]() |
| Cinturones traseros de 3 puntos laterales, y central abdominal | ![]() |
| Inmovilizador electrónico | ![]() |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia | ![]() |
| Airbag para conductor y acompañante | ![]() |
| Alarma antirrobo | ![]() |
| Asiento posterior bipartido | ![]() |
| Tercera luz de freno | ![]() |
| EQUIPAMIENTO FUNCIONAL | |
| 6 altavoces | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Alarma de luces encendidas | ![]() |
| Asiento del conductor con regulación de altura | ![]() |
| Asiento trasero bipartido y deslizable longitudinalmente | ![]() |
| Computadora a bordo I-System | ![]() |
| Dirección asistida | ![]() |
| Filtro antipolen | ![]() |
| Limpiaparabrisas con intervalos de barrido | ![]() |
| Volante multifunción | ![]() |
| Volante con regulación en altura y profundidad | ![]() |
| Apertura a distancia de maletera | ![]() |
| Levantavidrios eléctricos con sistema "One Touch" | ![]() |
| Espejos exteriores con regulación eleéctrica | ![]() |
| Radio con CD / MP3, USB , SD Card y Bluetooth | ![]() |








