Mazda CX-9 2012-2013, Precios y CaracterÃsticas
- Visto: 13309
La camioneta Mazda CX-9 es la otra camioneta de la gama de SUVs de Mazda. A diferencia de la CX-7, esta camioneta incorcopora mucho más lujo y espacio.

La carrocerÃa de la CX-9 es un poco más ligera y diseñada de tal forma que la amplitud interior es bastante considerable. En él pueden entrar con facilidad siete pasajeros. El exterior también ha sufrido algunos cambios y aunque se parece a la CX-7, se diferencia en cierto detalles.
El Mazda CX9 cuenta con aire acondicionado con control automático de clima de 3 zonas con filtro anti-polen. Además, tiene un limpiaparabrisas de 2 velocidades variable y fijo intermitente con sensor de lluvia y faros de xenón de altura ajustable con encendido y apagado automático.
Por otro lado, este auto posee bolsas de aire frontales duales y bolsas de aire laterales con protección contra volcaduras, los que protegen especialmente zonas delicadas como la cabeza y el pecho del conductor y el copiloto.
| Mazda CX-9 desde $48,990 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Una de las ventajas resaltantes de este auto es el buen rendimiento de gasolina. Este automóvil es uno de los más ahorradores. La EPA calcula que se gastan 16 millas por galón en ciudad y 22 en carretera. Estos resultados fueron obtenidos tras una semana de pruebas con el modelo.
El diseño exterior del Mazda CX-9 es moderno y aerodinámico y bastante sencillo. Este auto posee neumáticos diseñados para alto desempeño. Tiene también faros antiniebla y la puerta para el baúl automática, además de los escapes dobles cromados, y una canastilla para el techo opcional.
| Concesionarias | ||||||||
|
Derco Surquillo: Av Republica de Panama - Esquina con Av. Aramburú -Telefono 7135000 Surco: Cristobal de Peralta Norte 1000 - Panamericana Sur (Altura Pte. El Derby) -Telefono 7135000 |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | AT 3.7 |
|---|---|
| Precio | |
| MOTOR | |
| Tipo | MZR 3.7L V6 DOHC |
| Cilindrada | 3,726 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Potencia máxima (HP@RPM) | 273/6,250 |
| Torque máximo (Nm@RPM) | 366/4,250 |
| Relación de compresión | 10,3:1 |
| Alimentación de combustible | De control electrónico |
| Capacidad del tanque de combustible | 76 litros |
| Tipo de Combustible | Gasolina 95 Octanos |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Piñon y Cremallera |
| Tipo de dirección asistida | Variable, sensiable a las revoluciones del motor |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Automática de 6 velocidades con modo de cambios secuencial con configuración deportiva (control electrónico) |
| Relación de engranajes | |
| 1° | 4,148 |
| 2° | 2,370 |
| 3° | 1,555 |
| 4° | 1,154 |
| 5° | 0,859 |
| 6° | 0,685 |
| Marcha atrás | 3,393 |
| Relación final de engranajes | 3,464 |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Independiente, Mc Pherson |
| Posterior | Independiente, Multi Link |
| Neumáticos | 245/50 R20 |
| FRENOS | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados de doble piston |
| Frenos posteriores | Discos ventilado |
| SISTEMA DE TRACCIÓN | |
| Tracción | En las 4 ruedas |
| Acople de torque dual activo | Sistema de equilibrio de ruedas delanteras y traseras entre 100:0 y 50:50 |
| Diferencial antibloqueo | ![]() |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Largo (mm) | 4,505 |
| Ancho (sin espejos) | 1,745 |
| Alto (mm) | 1,670 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,750 |
| Número de puertas | 5 |
| Número de pasajeros | 7 (6 pasajeros + 1 conductor) |
| Peso máximo | 1,483 kg. |
| Radio mÃnimo de giro | 5.6 (MT) |
| Versión | AT 3.7 |
|---|---|
| Precio | |
| EXTERIOR | |
| Sistema de limpiaparabrisas automático inteligente (sensor de lluvia) | ![]() |
| Limpiaparabrisas delantero intermitente + intervalo variable | ![]() |
| Limpia y lava luneta trasera | ![]() |
| Luces delanteras de Xenón HID | ![]() |
| Luces traseras de freno tipo LED | ![]() |
| Regulación altura de luces desde el interior | ![]() |
| Intermitentes en espejos laterales | ![]() |
| Espejos exteriores de comando eléctrico | ![]() |
| Manillas cromadas en puertas | ![]() |
| Neblineros delanteros | ![]() |
| Vidrios traseros tinteados | ![]() |
| Doble salida de escape cromada con forma trapezoidal | ![]() |
| Spoiler trasero color carrocerÃa | ![]() |
| INTERIOR | |
| Control Crucero con mando al volante | ![]() |
| Sunroof eléctrico | ![]() |
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros | ![]() |
| Climatizador Trizona automático con regulación para conductor - copiloto y segunda fila-. | ![]() |
| Filtro de Polen | ![]() |
| Volante regulable en altura y profundidad | ![]() |
| Volante forrado en cuero | ![]() |
| Apoyabrazos de puertas forrados en cuero* (primera y segunda corrida) | ![]() |
| Radio digital AM/FM con modulo reproductor de 6 discos + MP3/WMA | ![]() |
| (6) Parlantes | ![]() |
| Control de radio en el volante | ![]() |
| Apertura y cierre de puertas a distancia con Smart Keyless | ![]() |
| Apertura tapa bencina desde el interior | ![]() |
| Cierre de vidrios delanteros y Sunroof desde la manilla puerta conductor | ![]() |
| Odómetro digital con contador total y parcial doble | ![]() |
| Computador a bordo multifunción en pantalla central | ![]() |
| Pantalla Multicolor (LCD) de 4.3" en consola central | ![]() |
| Cámara de retroceso con visualización en Pantalla Multicolor (LCD) | ![]() |
| Regulación de la intensidad de la iluminación del tablero (Dimmer) | ![]() |
| Iluminación de tablero en ámbar y azul | ![]() |
| Testigos en el tablero y alarma de puertas abiertas | ![]() |
| Sensor de temperatura interior y exterior | ![]() |
| Guantera con llave con apertura amortiguada | ![]() |
| Consola central forrada en cuero (*cuero automotriz compuesto de cuero y vinilo) | ![]() |
| Luces de cortesÃa y compartimiento especial para anteojos en la parte superior | ![]() |
| Luz para sector maletero | ![]() |
| Luces interiores con sistema "Delay" | ![]() |
| Luces indicadoras de apertura en puertas delanteras | ![]() |
| Luz para lectura de mapas en tres corridas de asientos | ![]() |
| Visera extensible del piloto y copiloto | ![]() |
| Múltiples ganchos para facilitar amarre de bultos en maletero | ![]() |
| Toma corriente 12V en maletero | ![]() |
| Compartimiento bajo tapa maletero (herramientas y otros) | ![]() |
| ASIENTOS | |
| Capacidad de pasajeros | 7 |
| TapicerÃa de Cuero (*cuero automotriz compuesto de cuero y vinilo) | ![]() |
| Asiento del conductor con regulaciones eléctricas y con 3 memorias (Asientos delanteros) | ![]() |
| Asientos calefaccionados con switch independiente (Asientos delanteros) | ![]() |
| Bolsillo para mapas en respaldo asiento conductor y copiloto (Asientos delanteros) | ![]() |
| Bolsillos para mapas en puertas delanteras (Asientos delanteros) | ![]() |
| Cinturones de seguridad ELR regulables en altura con pre-tensor y limitador de carga (Asientos delanteros) | ![]() |
| Respaldos de los asientos abatibles en 2 secciones 60:40 (Segunda Corrida) | ![]() |
| Respaldos asientos articulación y guarniciones reforzados (Segunda Corrida) | ![]() |
| Apoyabrazos central con posavasos (Segunda Corrida) | ![]() |
| (3) Cinturones de seguridad de 3 puntas ALR (Segunda Corrida) | ![]() |
| (3) Cabeceras regulables en altura (Segunda Corrida) | ![]() |
| Respaldos de los asientos abatibles en 2 secciones 50:50 (Tercera Corrida) | ![]() |
| Asientos traseros abatibles con sistema de plegado fácil (Tercera Corrida) | ![]() |
| (2) Cinturones de seguridad de 3 puntas ALR (Tercera Corrida) | ![]() |
| (2) Cabeceras regulables en altura (Tercera Corrida) | ![]() |
| Posavasos laterales (Tercera Corrida) | ![]() |
| SEGURIDAD | |
| (2) Airbags frontales (conductor y copiloto) de dos etapas (60/40) | ![]() |
| Airbag copiloto con sensor de peso y de posición del asiento | ![]() |
| (2) Airbags laterales (conductor y copiloto) | ![]() |
| (2) Airbags de cortina que se despliegan a lo largo del habitáculo | ![]() |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS en las 4 ruedas con EBD | ![]() |
| Control inteligente de tracción antipatinaje (TCS) | ![]() |
| Control de estabilidad dinámica (DSC) | ![]() |
| Control de estabilidad antivuelco (RSC) | ![]() |
| (2) Cinturones de 3 puntas con pre-tensor ELR en asientos delanteros | ![]() |
| (3) Cinturones de 3 puntas en segunda corrida de asientos | ![]() |
| (2) Cinturones 3 puntas en tercera corrida de asientos | ![]() |
| Sistema especial de anclaje para silla de niños "ISOFIX" | ![]() |
| Estructura "TRIPLE H" en la cabina y bastidor de perÃmetro | ![]() |
| Barras protectoras laterales en las puertas | ![]() |
| Pedal de freno colapsable | ![]() |
| Clasificación 5 estrellas NHTSA (estándar de seguridad EEUU) | ![]() |








