Ficha Técnica: Motor, equipamiento y seguridad del Chevrolet Sonic 2013-2014
- Visto: 67306
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
Versión | 1.6 LS MT | 1.6 LT MT | 1.6 LT AT FULL | ||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR Y CHASIS | |||||
Dirección | Asistida | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||||
Frenos posteriores | Tambor | ||||
Motor | 1.6 DOHC VVT | ||||
N° de cilindros | 4 | ||||
N° válvulas | 16 | ||||
Posición | Delantero transversal | ||||
Potencia ([email protected]) | [email protected],000 | ||||
Sistema de alimentación | Inyección directa MPFI | ||||
Suspensión delantera | Independiente Mcpherson | ||||
Suspensión posterior | Eje de Torsión | ||||
Torque ([email protected]) | [email protected],000 | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Transmisión | Mecánica / 5 | Automática / 6 | |||
Tipo de Neumático | 195/65R15 | ||||
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |||||
Altura (mm) | 1,517 | ||||
Ancho (mm) | 1,735 | ||||
Capacidad de carga (kg) | 416 | 396 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2,525 | ||||
Largo (mm) | 4,399 | ||||
Peso bruto (kg) | 1,622 | 1,648 | |||
Peso neto (kg) | 1,206 | 1,252 | |||
Tanque de combustible (lt) | 46 |
Versión | 1.6 LS MT | 1.6 LT MT | 1.6 LT AT FULL | ||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||||
Aire Acondicionado | ![]() |
![]() |
|||
Alzavidrios eléctricos delanteros | ![]() |
||||
Alzavidrios eléctricos posteriores | ![]() |
![]() |
|||
Asiento conductor regulable en altura | ![]() |
||||
Asientos posteriores abatibles | ![]() |
||||
Cenicero y encendedor | ![]() |
||||
Cierre centralizado | ![]() |
||||
Computador a bordo | ![]() |
![]() |
|||
Luces delanteras para lectura | ![]() |
||||
Portalentes | ![]() |
![]() |
|||
Posavasos delanteros | ![]() |
||||
Radio AM/FM/CD-MP3 y entrada auxiliar | ![]() |
||||
Tapasol pasajero con espejo de cortesia | ![]() |
||||
Tipo de asientos | Tela | ||||
Volante ajustable en altura | ![]() |
||||
Volante ajustable en profundidad | ![]() |
![]() |
|||
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||||
Espejos retrovisores a tono carrocería | ![]() |
||||
Espejos retrovisores eléctricos | ![]() |
||||
Faros neblineros delanteros | ![]() |
![]() |
|||
Limpia parabrisas intermitente | ![]() |
||||
Luces halógenas | ![]() |
||||
Parachoques color carrocería | ![]() |
||||
Sunroof eléctrico | ![]() |
![]() |
|||
Tipo de Aro | Acero 15 | Aluminio 15 | |||
SEGURIDAD | |||||
Apoyacabezas regulable en altura | ![]() |
||||
Barras laterales en puertas | ![]() |
||||
Cinturones de seguridad delanteros regulable en altura y con pretensionador | ![]() |
||||
Doble Airbag frontal | ![]() |
||||
Frenos ABS con EBD en las 4 ruedas | ![]() |
![]() |
|||
Inmovilizador antirrobo | ![]() |
||||
Jaula de seguridad en habitáculo indeformable | ![]() |
||||
Zona de deformación programada | ![]() |
Continúa y conoce más sobre el Chevrolet Sonic 2013-2014: |