Nissan X Trail 2012-2013, Precios y Características
- Jueves, 27 Enero 2011 10:29
- Visto: 25691
Si lo que quieres una SUV a la que puedas sacarle el jugo tanto en ciudad como off road, la Nissan X TRAIL puede ser una de las tantas opciones que da el mercado que te puede interesar.

El X-TRAIL puede ofrecer un rendimiento 4X4 , con un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros que desarrolla una potencia de 170 caballos, y también es bastante suave al manejar a nivel de pista de ciudad.
Su tracción es controlada por un selector all mode 4x4 que permite manejar en dos tracciones 4x4 y 4x2. Esta SUV media tiene la opción de usarlo en modo auto que es un sistema multidisco que reparte la tracción en los ejes de acuerdo a la demanda de la ruta.
También, tiene la función lock que neutraliza el reparto del torque para lograr la máxima tracción posible.
| Nissan X Trail desde $25,250 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
El diseño no es nada del otro mundo pero tiene un aire elegante, característica infaltable en este tipo de camionetas. Otro detalle es que no consume mucho, un promedio de 34 km/galón, destacable para ser una camioneta grande.
La cabina de X-Trail es mediana y sobria, bastante práctica. Su tablero tiene todos los controles y los instrumentos colocados para que pueda accederse a ellos fácilmente y puedan verse sin dificultad. Agradables a la vista pero eminentemente prácticos.
Tiene un sistema de sonido destacable de cuatro parlantes y además incluye una radio / CD con Mp3, con lo que si quieres hacer una fiesta mientras viajas no tendrás ningún problema.
Y con todo no podemos pedir menos que buena seguridad, y la tiene ya que cuenta airbag para conductor y acompañante y hasta su distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) proporciona un control de frenado mejorado.
| Concesionarias | ||||||||
|
LIMA Y CALLAO Almacenes Santa Clara Aurelisa EAFC Maquisistema Nissan Maquinarias La Molina Nissan Maquinarias San Isidro Nissan Maquinarias Los Olivos Nissan Maquinarias San Miguel Nissan Maquinarias C.C. Mall Aventura Plaza Nissan Maquinarias C.C. Plaza Lima Norte ANCASH Alberto Torres Normotors CUSCO Andean Motors LORETO Boullosa Motors HUÁNUCO Carrión Automotriz UCAYALI Chiu Hermanos PUNO Corsa TACNA Gnecco y Cia LA LIBERTAD Mannucci Diesel CAJAMARCA Mannucci Diesel Cajamarca AREQUIPA Roberts Resersur MOQUEGUA Roberts Resersur ICA Pacífico Motors AYACUCHO Vehicen PIURA Nissan Maquinarias Piura LAMBAYEQUE Nissan Maquinarias Chiclayo SAN MARTÍN Nissan Maquinarias Tarapoto JUNÍN Nissan Maquinarias Huancayo |
||||||||
FICHA TÉCNICA
EQUIPAMIENTO
| Versión | ALL MODE M/T 2.5 GSL | ALL MODE A/T 2.5 GSL | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| Modelo | QR25DE | YD22DDTi | |
| Tipo | 4 cilindros en linea DOHC | ||
| Cilindrada | 2,488 cc | 2,184 cc | |
| Diámetro x carrera | 89.0 x 100.0 | 86.0 x 94.0 | |
| Potencia máx. | 132(177)/6,000 | 100(134)/4,000 | |
| Par máx. de torsión | 245(25.0)/4,400 | 314(32.0)/2,000 | |
| Relación de compresión | 9.5 | 16.7 | |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto | Inyección directa | |
| DIMENSIONES | |||
| Largo/Ancho/Alto (mm.) | 4,455/1,765/1,675 - 1,750(opción: deflector automático o hiperralles para el techo) | ||
| Distancia entre los ejes | 2,625 | ||
| Asientos | 5 (4 asientos y 1 conductor) | ||
| Radio mínimo de viraje (acera a acera) | 5.3 | ||
| Neumáticos | 215 / 65 R16 | 215 / 70 R15 | |
| Llantas | 16 x 6.5 JJ aleación | 15 x 6 JJ | |
| Remolque con freno | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| Ángulo de Ataque | 29° | ||
| Ángulo de Salida | 26° | 25° | |
| TRANSMISIÓN | |||
| Velocidades | 4 AT | 5 MT | 6 MT |
| Tipo | |||
| Relación de engranajes | Covertidor de par hidráulico | Disco seco mecánico | |
| 1ra. | 2,785 | 3,416 | 3,500 |
| 2da. | 1,545 | 1,944 | |
| 3era. | 1,000 | 1,258 | |
| 4ta. | 0,694 | 0,947 | |
| 5ta. | -- | 0,733 | 0,772 |
| 6ta | -- | 0,630 | |
| Desmultiplicación final (engranaje hipoidal final) | 4,087 | 4,428 | 4,428 |
| DIRECCIÓN | |||
| Tipo | Cremallera y piñon, servoasistido | ||
| SUSPENSIÓN | |||
| Delantera | Tipo montante Mc Pherson independiente | ||
| Trasera | Tipo montante con articulación en paralelo | ||
| FRENOS | |||
| Sistema | Servi asistido, sistema ABS de 4 canales / 5 sensores eléctronicos incluye EBD y reno asistido BA | ||
| Delantero | Disco ventilados | ||
| Trasero | Discos ventilados | ||
| Estacionamiento | Tipo disco en el tambor | ||
| Versión | ALL MODE M/T 2.5 GSL | ALL MODE A/T 2.5 GSL | |
|---|---|---|---|
| COMFORT Y ENTRETENIMIENTO | |||
| Aire acondicionado (automático y manual) | ![]() |
||
| Climatizador | ![]() |
||
| Cierre Centralizado | ![]() |
||
| Dirección asistida | ![]() |
||
| Espejos retrovisores exteriores eléctricos | ![]() |
||
| Faros neblineros | ![]() |
||
| Faros delanteros fijos y de Xenón | ![]() |
||
| Tapizado de tela | ![]() |
||
| Elevalunas eléctricos | ![]() |
||
| Timón regulable | ![]() |
||
| Apertura remota de la maletera | ![]() |
||
| Apertura remota de la tapa de gasolina | ![]() |
||
| Asientos eléctricos | ![]() |
||
| Panel de Instrumentos (velocímetro, temperatura, nivel de combustible y temperatura exterior) | ![]() |
||
| Parabrisas delanteros y limpiavidrios | ![]() |
||
| Parabrisas traseros y limpiavidrios | ![]() |
||
| Portavasos | ![]() |
||
| Luces de lectura (Conductor y acompañante) | ![]() |
||
| Equipo de Música: Radio AM/FM/CD | ![]() |
![]() |
|
| Equipo de Música: Radio AM/FM/CD/Mp3 | ![]() |
![]() |
|
| Control al volante | ![]() |
||
| Parlantes (4) | ![]() |
||
| Antena externa para la radio | ![]() |
||
| Caja multiusos (conectada al acondicionador de aire) | ![]() |
||
| SEGURIDAD | |||
| Sistema de frenado asistido ABS y EBD | ![]() |
||
| Bolsa de aire para conductor, acompañante, laterales y posteriores | ![]() |
||
| Cinturones de 3 puntos de anclaje (5) | ![]() |
||
| Alarma | ![]() |
||
| Control de Tracción | ![]() |
||
| Control de Estabilidad | ![]() |
||
| Estructura reforzada de la cabin diseñada para absorber | ![]() |
||
| Reposacabezas activos y uno en el centro. | ![]() |
||





