He estado viendo los números de las nacionalizaciones de Enero y Febrero, en la categoría del Yaris (De 1,000cc a 1,500cc) pensando que Kia iba a estar mas cerca de Toyota pero todavía hay diferencia marcada; algunos datos de esa categoría
1.- Total nacionalizado 6,874: Toyota 1,814 26.4%, Kia 1,370 19.9%, Hyundai 1,127 16.4% y Chevrolet 1,060 15.4%; entre los 4 el 78% de la categoria
2.- Por Modelos: Yaris 1,689, Rio 1,026, Accent 716, Sail 533, I10 411, Picanto 344, Aveo 280, N300 212. Hay que decir que de los Rio 441 son la versión antigua que siguen vendiendo para taxi y 477 son el nuevo sedan. De los Yaris todos son xli
3.- Se han nacionalizado 3,165 unidades más que en el 2011
Los datos que mostraron anteriormente de ARAPER tienen un * que indica que se incluye las nacionalizaciones de vehiculos traidos durante el mes. ¿Osea que si trajiste carros durante ese mes eso te hace el que mas carros vende durante ese mes?.Gracias al amigo de Kia que mostro al detalle los parámetros de medición.
Tu puedes traerte 1500 carros chinos para vender y eso te subiria en el ranking, pero creo que no necesariamente te hace la marca que mas ha vendido durante ese mes.
La unica forma de saber quien ha vendido mas carros durante el mes es mediante la facturación, normalmente lo mas cercano es ver cuantos carros han sido registrados en Registros publicos.
La pregunta es: quien ha vendido o registrado mas vehiculos durante los primeros meses ?
Saludos
me pregunto si en otros paises de la región estaran pasando por las mismas, facil que aqui se estan aprovechando por la falta de regularización.
Según El comercio, las ventas acumuladas a febrero 2012 son así:
Entre las marcas que más fueron requeridas en el mercado, la coreana Hyundai lideró a febrero las ventas con 3.967 unidades (14,5% del total), seguida por Toyota con 3.804 (14%), Kia con 2.850 (10,5%), Nissan con 2.547 (9,3%), Chevrolet con 2.389 (8,8%), Volkswagen con 1.417 (5,2%) y Suzuki con 1.224 (4,5%).
Venta de autos nuevos creció 34% en el primer bimestre
http://elcomercio.pe/economia/138633...rimer-bimestre
Colabora con el orden del foro, antes de crear temas click aquí
Les adjunto el detalle de las ventas acumuladas a Febrero de este año, primero los vehiculos liegros (AUTOS; SW; VAN MINIVAN SUV HB ETC)
MARCA 2012 %
1 TOYOTA 3046 16.1%
2 KIA 2766 14.6%
3 HYUNDAI 2706 14.3%
4 CHEVRO 2263 11.9%
5 NISSAN 1741 9.2%
6 SUZUKI 1200 6.3%
7 VW 1029 5.4%
8 RENAULT 358 1.9%
9 CHERY 356 1.9%
10 HONDA 272 1.4%
11 G WALL 234 1.2%
12 FORD 221 1.2%
13 JEEP 202 1.1%
14 JAC 1 164 0.9%
15 GEELY 162 0.9%
16 SUBARU 153 0.8%
17 BMW 145 0.8%
18 GONOW 134 0.7%
19 MAZDA 134 0.7%
20 SSYONG 114 0.6%
21 HAIMA 113 0.6%
22 PEUGEOT 103 0.5%
23 AUDI 97 0.5%
24 ZOTYE 96 0.5%
25 CHANGHE 2 96 0.5%
26 HAFEI 95 0.5%
27 BYD 93 0.5%
28 DAIHATSU 93 0.5%
29 MITSU 93 0.5%
30 FAW 2 88 0.5%
31 M BENZ 61 0.3%
32 SEAT 55 0.3%
33 DONG FENG 1 53 0.3%
34 JAC 2 50 0.3%
35 MAHINDRA 34 0.2%
36 FAW 1 33 0.2%
37 AUTOCRAFT 2 32 0.2%
38 CITROEN 31 0.2%
39 LAND ROVER 28 0.1%
40 MG 28 0.1%
41 VOLVO 25 0.1%
42 BRILLIANCE 23 0.1%
43 DODGE 22 0.1%
44 MINI 20 0.1%
45 ZNA 18 0.1%
46 OTROS 3 18 0.1%
47 PORSCHE 15 0.1%
48 FIAT 14 0.1%
49 FOTON 1 9 0.0%
50 LIFAN 9 0.0%
51 CHANGAN 1 3 0.0%
52 CHRYSLER 2 0.0%
53 SHINERAY 1 1 0.0%
54 SMA 0 0.0%
TOTALES 18951 100%
PORCENTAJES 100%
Y finalmente el mercado general incluyendo Pick Ups Camiones Buses Minibuses es decir todo
MARCA "TOTAL
GENERAL" %
1 HYUNDAI 3967 14.6%
2 TOYOTA 3804 14.0%
3 KIA 2850 10.5%
4 NISSAN 2547 9.4%
5 CHEVR 2389 8.8%
6 VW 1417 5.2%
7 SUZUKI 1224 4.5%
8 MITSUBI 490 1.8%
9 OTROS 3 411 1.5%
10 RENAULT 408 1.5%
11 CHERY 356 1.3%
12 JAC 2 354 1.3%
13 G WALL 340 1.2%
14 ME BENZ 334 1.2%
15 VOLVO 324 1.2%
16 JAC 1 301 1.1%
17 HONDA 277 1.0%
18 DONG FENG 1 270 1.0%
19 MAZDA 233 0.9%
20 INTERNATIONAL 231 0.8%
21 FORD 230 0.8%
22 YUEJIN 226 0.8%
23 JEEP 202 0.7%
24 HINO 194 0.7%
25 ISUZU 179 0.7%
26 FOTON 1 171 0.6%
27 GEELY 162 0.6%
28 SUBARU 153 0.6%
29 GONOW 150 0.6%
30 BMW 145 0.5%
31 HAFEI 143 0.5%
32 PEUGEOT 136 0.5%
33 SSANGYONG 133 0.5%
34 CHANGHE 2 133 0.5%
35 FREIGHTLINER 130 0.5%
36 FAW 2 128 0.5%
37 MAHINDRA 127 0.5%
38 BAW 1 123 0.5%
39 JINBEI 2 115 0.4%
40 HAIMA 113 0.4%
41 JMC 112 0.4%
42 AUDI 97 0.4%
43 ZOTYE 96 0.4%
44 BYD 93 0.3%
45 DAIHATSU 93 0.3%
46 FORLAND 1 82 0.3%
47 KENWORTH 78 0.3%
48 JINBEI 1 70 0.3%
49 AUTOCRAFT 2 60 0.2%
50 IVECO 59 0.2%
51 SEAT 55 0.2%
52 FIAT 53 0.2%
53 BAWM 2 53 0.2%
54 CITROEN 52 0.2%
55 FORLAND 2 52 0.2%
56 JOYLONG 2 52 0.2%
57 FAW 1 47 0.2%
58 DODGE 42 0.2%
59 ZNA 42 0.2%
60 GOLDEN DRAGON 1 41 0.2%
61 SCANIA 38 0.1%
62 LAND ROVER 28 0.1%
63 MG 28 0.1%
64 CHANGAN 1 27 0.1%
65 BRILLIANCE 23 0.1%
66 MINI 20 0.1%
67 CAMC 17 0.1%
68 SINOTRUK 17 0.1%
69 HIGER 16 0.1%
70 PORSCHE 15 0.1%
71 YUTONG 1 11 0.0%
72 LIFAN 9 0.0%
73 MACK 6 0.0%
74 CHRYSLER 2 0.0%
75 TITAN 2 0.0%
76 SHINERAY 1 1 0.0%
TOTALES 27209 100%
Esto siempre dice abajo del Reporte de Araper:
1 Solo incluye venta reportada directamente por las marcas acreditadas ante ARAPER (cuando hay mas de un importador)
2 Incluye venta detallada de marcas representativas, en base a sus nacionalizaciones mensuales distribuidas proporcionalmente en 3 meses
3 Incluye venta en base a sus nacionalizaciones mensuales distribuidas proporcionalmente en 3 meses
Slds
No hay que confundir las importaciones con las nacionalizaciones, normalmente los representantes de marca traen cantidades fuertes de unidades en un embarque y los ingresan en depósitos aduaneros donde los pueden tener hasta 1 año, hasta ahí son importaciones; las nacionalizaciones se dan con el pago de impuestos y el retiro de los depósitos aduaneros y por lo general son vendidos en muy corto plazo por lo que las cifras de nacionalizaciones se acercan mucho a las de ventas
Marcadores